实体百科
铱
化工 无机物 单质 金属单质          铱(Iridium),金属元素,元素符号Ir,原子序数77,原子量192.22,元素名来源于拉丁文,原意是“彩虹”。铱在地壳中的含量为千万分之一,常与铂系元素一起分散于冲积矿床和砂积矿床的各种矿石中。1803年英国化学家史密森·特南特、法国化学家德斯科蒂等用王水溶解粗铂时,从残留在器皿底部的黑色粉末中发现了两种新元素——锇和铱。自然界存在两种同位素:铱-191、铱-193。人工放射性同位素192I
中文名 | 铱 | 外文名 | Iridium |
CAS登录号 | 7439-88-5 | EINECS登录号 | 231-095-9 |
熔点 | 2450 ℃ | 沸点 | 4130 ℃ |
水溶性 | 不溶 | 密度 | 22.56 g/cm3 |
外观 | 有光泽的银白色金属 | 安全性描述 | S16;S26;S36/37/39 |
危险性符号 | Xi | 危险性描述 | R36/37/38 |
UN危险货物编号 | 3089 | 原子量 | 192.22 |
元素类型 | 金属元素 | 元素符号 | Ir |
原子序数 | 77 | 发现人 | 史密森·特南特 |
莫氏硬度 | 6.5 | 泊松比 | 0.26 |
磁序 | 顺磁性 | 热膨胀 | 6.4μm/(m·K) |
导热性 | 147W/(m·K) | 电阻率 | 47.1nΩ·m(at 20°C) |
拉伸模量 | 528GPa | 剪切模量 | 210GPa |
周期 | 第六周期 | 族 | VIII族 |
区 | d区 | 电子排布 | [Xe] 4f 5d 6s |
电负性 | 2.20(鲍林标度) | 原子半径 | 136pm |
元素类别 | 过渡金属 |
相关概念:
化工类型:
化工 / 无机物 / 单质 / 金属单质 / 铱
化工 / 铱
实体类型:
[人物]: 包括人名,职位